Trasporto veicoli Lötschberg
Orario Kandersteg–Goppenstein
Torna alla normalità! Da venerdì mezzogiorno 05.06. al 25.10.2020 opereremo di nuovo secondo l'orario previsto. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno ogni mezz'ora e dal venerdì a mezzogiorno alla domenica con 3 treni all'ora e direzione.
Informazioni senza garanzia. A causa di una bassa domanda, è possibile che treni siano cancellati.
Orario Veicoli di grandi dimensioni oltre 3.5t
minibus fino a 22 posti, camper, autocarri
Per motivi di sicurezza, dal 1° gennaio 2020 non saranno più caricati autobus con 23 o più posti a sedere.
11.01.2021 – 05.04.2021
Kandersteg pt
Lun–Ven |
Sab–Dom |
05:12 | 05:19* |
06:19 | 06:19 |
07:19 | 07:19 |
08:19 | 08:19 |
09:19 | 09:19 |
10:19 | 10:19 |
11:19 | 11:19 |
12:19 | 12:19 |
13:19 | 13:19 |
14:19 | 14:19 |
15:19 | 15:19 |
16:19 | 16:19 |
17:19 | 17:19 |
18:19 | 18:19 |
19:19 | 19:19 |
20:19 | 20:19 |
21:19 | 21:19 |
22:19 | 22:19 / Dom 22:24** |
* dal Venerdì Santo al Lunedì di Pasqua
** + lunedì di Pasqua
Goppenstein pt
Lun–Sab |
Dom |
05:49 | 05:49 |
06:49 | 06:49 |
07:49 | 07:49 |
08:49 | 08:49 |
09:49 | 09:49 |
10:49 | 10:49 |
11:49 | 11:49 |
12:49 | 12:49 |
13:49 | 13:49 |
14:49 | 14:49 |
15:49 | 15:49 |
17:06 | 16:49 |
17:49 | 17:49 |
18:49 | 18:49 |
19:49 | 19:49 |
20:49 | 20:49 |
21:49 | 21:49 |
22:49 | 22:54 |
06.04.2021 – 31.10.2021
Kandersteg pt
Lun–Sab |
Dom |
05:12 | 05:12 |
06:19 | 06:19 |
07:19 | 07:19 |
08:19 | 08:19 |
09:19 | 09:19 |
10:19 | 10:19 |
11:19 | 11:19 |
12:19 | 12:19 |
13:19 | 13:19 |
14:19 | 14:19 |
15:19 | 15:19 |
16:19 | 16:19 |
17:19 | 17:19 |
18:19 | 18:19 |
19:19 | 19:19 |
20:19 | 20:19 |
21:19 | 21:19 |
22:19 | 22:24 |
Goppenstein pt
Lun–Sab |
Dom |
05:49 | 05:49 |
06:49 | 06:49 |
07:49 | 07:49 |
08:49 | 08:49 |
09:49 | 09:49 |
10:49 | 10:49 |
11:49 | 11:49 |
12:49 | 12:49 |
13:49 | 13:49 |
14:49 | 14:49 |
15:49 | 15:49 |
17:06 | 16:49 |
17:49 | 17:49 |
18:49 | 18:49 |
19:49 | 19:49 |
20:49 | 20:49 |
21:49 | 21:49 |
22:49 | 22:54 |
Attuali tempi di attesa
- 00' Kandersteg
- 00' Goppenstein
- Risanamento della galleria in quota del Lötschberg Informazioni sul progetto di costruzione
- Iscrivetevi al servizio Allerta-SMS Per informazioni tempestive e personalizzate
Situazione del traffico
Condizioni stradali
- Frutigen–Kandersteg
- Gampel–Goppenstein
- Goppenstein–Lötschental
Tempi d'attesa
- 00' Goppenstein
- 00' Kandersteg