Trasporto veicoli Lötschberg
Orario per veicoli di grandi dimensioni
Kandersteg–Goppenstein
I minibus fino a 22 posti, i camper a partire da 5 t e gli autocarri a partire da 3,5 t richiedono carrozze di carico più grandi, pertanto non sono ammessi su tutti i collegamenti.
I veicoli di grandi dimensioni devono essere pronti per il carico 15 minuti prima della partenza.
25.03.–05.04.2023
Partenza da Kandersteg
Primo collegamento | Lun–Dom | 05.24 |
06.00–21.00, a cadenza oraria | Lun–Dom | xx.33 |
Ultimo collegamento | Lun–Gio | 22.36 |
Ven–Sab | 22.33 | |
Dom | 22.51 |
Partenza da Goppenstein
Primo collegamento | Lun–Dom | 06.03 |
06.00–21.00, a cadenza oraria | Lun–Dom | xx.03 |
Penultimo collegamento | Lun–Gio | 22.06 |
Ven–Dom | 22.03 | |
Ultimo collegamento | Lun–Gio | 23.06 |
Ven–Sab | 23.03 | |
Dom | 23.21 |
06.04.–10.04.2023 Pasqua
Partenza da Kandersteg
Primo collegamento | Lun–Dom | 05.24 |
06.00–21.00, a cadenza oraria | Lun–Dom | xx.33 |
Ultimo collegamento | Gio–Sab + Lun | 22.33 |
Dom | 22.51 |
Partenza da Goppenstein
Primo collegamento | Lun–Dom | 06.03 |
06.00–22.00, a cadenza oraria | Lun–Dom | xx.03 |
Ultimo collegamento | Gio–Sab + Lun | 23.03 |
Dom | 23.21 |
11.04.–09.07.2023
Partenza da Kandersteg
Primo collegamento | Lun–Dom | 05.24 |
06.00–21.00, a cadenza oraria | Lun–Dom | xx.33 |
Ultimo collegamento | Lun–Sab | 22.36 |
Dom | 22.51 |
Partenza da Goppenstein
Primo collegamento | Lun–Dom | 06.03 |
06.00–21.00, a cadenza oraria | Lun–Dom | xx.03 |
Penultimo collegamento | Lun–Dom | 22.06 |
Ultimo collegamento | Lun–Sab | 23.06 |
Dom | 23.21 |
10.07.–24.09.2023
Partenza da Kandersteg
Primo collegamento | Lun–Dom | 05.12 |
06.00–21.00, a cadenza oraria | Lun–Dom | xx.18 |
Ultimo collegamento | Lun–Sab | 22.18 |
Dom | 22.22 |
Partenza da Goppenstein
Primo collegamento | Lun–Dom | 05.48 |
06.00–22.00, a cadenza oraria | Lun–Dom | xx.48 |
Ultimo collegamento | Lun–Sab | 22.48 |
Dom | 22.52 |
25.09.–09.12.2023
Partenza da Kandersteg
Primo collegamento | Lun–Dom | 05.24 |
06.00–21.00, a cadenza oraria | Lun–Dom | xx.33 |
Ultimo collegamento | Lun–Domb | 22.33 |
Partenza da Goppenstein
Primo collegamento | Lun–Dom | 06.03 |
06.00–22.00, a cadenza oraria | Lun–Dom | xx.03 |
Ultimo collegamento | Lun–Dom | 23.03 |