Libero
Votre abonnement et votre billet de transports publics dans les cantons de Berne et de Soleure.
Libero est le nom de votre abonnement ou de votre billet valables pour le train, le tram et le bus dans une grande partie des cantons de Berne et de Soleure. L’espace Libero est divisé en zones. Votre abonnement ou votre billet sont valables dans les zones sélectionnées et pour tous les transports publics.
Abonnements
Acheter vos abonnements à partir de CHF 60.00
- Acheter vos abonnements (route) Sélectionnez votre abonnement en entrant une route
- Acheter vos abonnements (zone) Sélectionnez un abonnement en entrant des numéros de zone
Si vous vous déplacez régulièrement dans les zones couvertes par Libero, opter pour un abonnement est un choix judicieux. Avec un abonnement Libero mensuel ou annuel, vous vous déplacez facilement à votre travail ou dans le cadre de vos loisirs. Le prix de votre abonnement dépend du nombre de zones que vous traversez depuis votre lieu de départ jusqu’à votre lieu d’arrivée.
Les abonnements Libero sont disponibles sur le SwissPass et dans la boutique BLS en ligne. Vous ne devez alors être en possession que d’une carte unique, le SwissPass, lors de vos déplacements sur tout le réseau des transports publics.
Prix des abonnements Libero
à partir de CHF 60.00
Prix entier | Enfant/Jeune/Senior | |||
---|---|---|---|---|
zones | 2ème classe | 1ère classe | 2ème classe | |
100/ 101 | 79.00 | 131.00 | 60.00 | |
200/ 201 | 79.00 | 131.00 | 60.00 | |
1-2 | 79.00 | 131.00 | 60.00 | |
3 | 122.00 | 202.00 | 92.00 | |
4 | 158.00 | 261.00 | 120.00 | |
5 | 201.00 | 332.00 | 152.00 | |
6 | 237.00 | 392.00 | 180.00 | |
7 | 280.00 | 462.00 | 212.00 | |
8 | 290.00 | 479.00 | 220.00 | |
9 | 300.00 | 495.00 | 228.00 | |
10+ | 305.00 | 504.00 | 232.00 |
Prix entier | Enfant/Jeune/Senior | |||
---|---|---|---|---|
zones | 2ème classe | 1.ère classe | 2ème classe | |
100/ 101 | 790.00 | 1304.00 | 600.00 | |
200/ 201 | 790.00 | 1304.00 | 600.00 | |
1-2 | 751.00 | 1240.00 | 570.00 | |
3 | 1159.00 | 1913.00 | 874.00 | |
4 | 1501.00 | 2477.00 | 1140.00 | |
5 | 1910.00 | 3152.00 | 1444.00 | |
6 | 2252.00 | 3716.00 | 1710.00 | |
7 | 2660.00 | 4389.00 | 2014.00 | |
8 | 2755.00 | 4546.00 | 2090.00 | |
9 | 2850.00 | 4703.00 | 2166.00 | |
10+ | 2898.00 | 4782.00 | 2204.00 |
Prix des abonnements Libero dans l'espace Bienne, Seeland, Granges et du Jura bernois
à partir de CHF 55.00
Prix entier | Enfant/Jeune/Senior | |||
---|---|---|---|---|
zones | 2ème classe | 1ère classe | 2ème classe (CHF) | |
300/ 301 | 73.00 | 121.00 | 55.00 | |
1-2 | 73.00 | 121.00 | 55.00 | |
3 | 111.00 | 184.00 | 84.00 | |
4 | 146.00 | 241.00 | 110.00 | |
5 | 184.00 | 304.00 | 139.00 | |
6 | 218.00 | 360.00 | 166.00 | |
7 | 257.00 | 425.00 | 194.00 | |
8 | 300.00 | 495.00 | 228.00 | |
9+ | 305.00 | 504.00 | 232.00 |
Prix entier | Enfant/Jeune/Senior | |||
---|---|---|---|---|
zones | 2ème classe | 1ère classe | 2ème classe | |
300/ 301 | 730.00 | 1205.00 | 550.00 | |
1-2 | 694.00 | 1146.00 | 523.00 | |
3 | 1055.00 | 1741.00 | 798.00 | |
4 | 1387.00 | 2289.00 | 1045.00 | |
5 | 1748.00 | 2885.00 | 1321.00 | |
6 |
2071.00 |
3418.00 | 1577.00 | |
7 | 2442.00 | 4030.00 | 1843.00 | |
8 | 2850.00 | 4703.00 | 2166.00 | |
9+ | 2898.00 | 4782.00 | 2204.00 |
Pour les Abonnements Libero, qui couvrent uniquement les zones de l'ancien périmètre de l'ABO zigzag (zones 177, 229 à 253, 300 et 301, 310 à 353, 696) et les parcours Schüpfen-Suberg, les taux suivants s'appliquent.
Prix des abonnements Libero dans l'espace Oberland Bernois
à partir de CHF 55.00
Prix des abonnements mensuels Oberland Bernois (autrefois BeoAbo)
Prix entier CHF |
Enfant/Jeune/Senior |
|||
|
zones |
2ème cl. |
1ère cl. |
2ème cl. |
1–2 | 73.00 | 121.00 | 55.00 | |
3 | 111.00 | 184.00 | 84.00 | |
4 | 146.00 | 241.00 | 110.00 | |
5 | 184.00 | 304.00 | 139.00 | |
6 | 218.00 | 360.00 | 166.00 | |
7 | 229.00 | 378.00 | 174.00 | |
8 | 246.00 | 406.00 | 187.00 | |
9 | 268.00 | 443.00 | 204.00 | |
10+ | 305.00 | 504.00 | 232.00 |
Prix des abonnements annuels Oberland Bernois (autrefois BeoAbo)
Prix entier CHF |
Enfant/Jeune/Senior |
|||
|
zones |
2ème cl. |
1ère cl. |
2ème cl. |
1–2 | 694.00 | 1146.00 | 523.00 | |
3 | 1055.00 | 1741.00 | 798.00 | |
4 | 1387.00 | 2289.00 | 1045.00 | |
5 | 1748.00 | 2885.00 | 1321.00 | |
6 | 2071.00 | 3418.00 | 1577.00 | |
7 | 2176.00 | 3591.00 | 1653.00 | |
8 | 2337.00 | 3857.00 | 1777.00 | |
9 | 2546.00 | 4201.00 | 1938.00 | |
10+ | 2898.00 | 4782.00 | 2204.00 |
A partir de 10 zones, votre abonnement est valable dans toute la zone Libero.
Billets individuels, cartes mutlicourses et cartes journalières
Billet individuel: plus qu’un simple billet
Dans les zones Libero sélectionnées, vous pouvez vous déplacer autant que vous le souhaitez en train, en tram ou en bus jusqu’à expiration de la validité du billet. Selon le nombre de zones, la durée de validité est comprise entre 45 et 180 minutes.
Cartes multicourses: 6 trajets et 10% de réduction au mimimum
Avec une carte multicourses, vous économisez 10% au minimum et gagnez en confort et en temps, car vous avez déjà votre billet en poche.
Carte journalière: voyager librement toute la journée
Où vous voulez et aussi souvent que vous voulez. La carte journalière est disponible pour toutes les combinaisons de zones souhaitées. Les cartes journalières sont également vendues comme cartes multicourses.