Libero
Abbonamenti e biglietti per i trasporti pubblici nei cantoni di Berna e Soletta.
Libero è il vostro abbonamento o biglietto per il treno, il tram e l’autobus in aree estese dei cantoni di Berna e Soletta. Il territorio Libero è suddiviso in zone. Il vostro abbonamento o biglietto vale nelle zone acquistate per tutti i mezzi pubblici.
Abbonamenti
Acquistare abbonamenti da CHF 60.00
- Acquistare abbonamenti (tratta) Scegliete il vostro abbonamento inserendo la tratta
- Acquistare abbonamenti (zone) Scegliete il vostro abbonamento inserendo i numeri delle zone
Se viaggiate regolarmente nell’area Libero, l’abbonamento è la scelta migliore. Un abbonamento mensile o annuale Libero vi consente di spostarvi comodamente per andare al lavoro o nel tempo libero. Il prezzo dell’abbonamento dipende dal numero di zone attraversate dal punto di partenza alla destinazione richiesta.
Gli abbonamenti Libero sono disponibili su SwissPass e nel webshop BLS. Voi potrete viaggiare con un’unica carta – SwissPass – su tutti i mezzi pubblici.
Preise Libero Monats- und Jahresabo
Ab CHF 60.00 pro Monat
Preisliste Monatsabos Libero
Vollpreis in CHF |
Kind/Jugend/Senior |
|||
|
Zonen |
2. Kl. |
1. Kl. |
2. Kl. |
100/101 | 79.00 | 131.00 | 60.00 | |
200/201 | 79.00 | 131.00 | 60.00 | |
1–2 | 79.00 | 131.00 | 60.00 | |
3 | 122.00 | 202.00 | 92.00 | |
4 | 158.00 | 261.00 | 120.00 | |
5 | 201.00 | 332.00 | 152.00 | |
6 | 237.00 | 392.00 | 180.00 | |
7 | 280.00 | 462.00 | 212.00 | |
8 | 290.00 | 479.00 | 220.00 | |
9 | 300.00 | 495.00 | 228.00 | |
10+ | 305.00 | 504.00 | 232.00 |
Preisliste Jahresabo Libero
Vollpreis in CHF |
Kind/Jugend/Senior |
|||
|
Zonen |
2. Kl. |
1. Kl. |
2. Kl. |
100/101 | 790.00 | 1304.00 | 600.00 | |
200/201 | 790.00 | 1304.00 | 600.00 | |
1–2 | 751.00 | 1240.00 | 570.00 | |
3 | 1159.00 | 1913.00 | 874.00 | |
4 | 1501.00 | 2477.00 | 1140.00 | |
5 | 1910.00 | 3152.00 | 1444.00 | |
6 | 2252.00 | 3716.00 | 1710.00 | |
7 | 2660.00 | 4389.00 | 2014.00 | |
8 | 2755.00 | 4546.00 | 2090.00 | |
9 | 2850.00 | 4703.00 | 2166.00 | |
10+ | 2898.00 | 4782.00 | 2204.00 |
Preise Seeland (Biel, Grenchen, Berner Jura) Libero Monats- und Jahresabo
Ab CHF 55.00 pro Monat
Preisliste Monatsabos Libero Seeland (Biel, Grenchen, Berner Jura)
Vollpreis in CHF |
Kind/Jugend/Senior |
|||
|
Zonen |
2. Kl. |
1. Kl. |
2. Kl. |
1–2 | 73.00 | 121.00 | 55.00 | |
3 | 111.00 | 184.00 | 84.00 | |
4 | 146.00 | 241.00 | 110.00 | |
5 | 184.00 | 304.00 | 139.00 | |
6 | 218.00 | 360.00 | 166.00 | |
7 | 229.00 | 378.00 | 174.00 | |
8 | 246.00 | 406.00 | 187.00 | |
9 | 268.00 | 443.00 | 204.00 | |
10+ | 305.00 | 504.00 | 232.00 |
Preisliste Jahresabo Libero Seeland (Biel, Grenchen, Berner Jura)
Vollpreis in CHF |
Kind/Jugend/Senior |
|||
|
Zonen |
2. Kl. |
1. Kl. |
2. Kl. |
300/301 | 730.00 | 1205.00 | 550.00 | |
1–2 | 694.00 | 1146.00 | 523.00 | |
3 | 1055.00 | 1741.00 | 798.00 | |
4 | 1387.00 | 2289.00 | 1045.00 | |
5 | 1748.00 | 2885.00 | 1321.00 | |
6 | 2071.00 | 3418.00 | 1577.00 | |
7 | 2176.00 | 3591.00 | 1653.00 | |
8 | 2337.00 | 3857.00 | 1777.00 | |
9 | 2546.00 | 4201.00 | 1938.00 | |
10+ | 2898.00 | 4782.00 | 2204.00 |
Ab 10 Zonen ist Ihr Abonnement im ganzen Libero-Gebiet gültig.
Für Libero-Abos, welche ausschliesslich Zonen im ehemaligen "zigzag-Gebiet" umfassen (Zonen 177,229-253, 300-301, 310-353, 696 und Strecke Schüpfen-Suberg) gelten reduzierte Preise.
Preise Berner Oberland Libero Monats- und Jahresabo
Ab CHF 55.00 pro Monat
Preisliste Monatsabos Libero Berner Oberland (ehemals BeoAbo)
Vollpreis in CHF |
Kind/Jugend/Senior |
|||
|
Zonen |
2. Kl. |
1. Kl. |
2. Kl. |
1–2 | 73.00 | 121.00 | 55.00 | |
3 | 111.00 | 184.00 | 84.00 | |
4 | 146.00 | 241.00 | 110.00 | |
5 | 184.00 | 304.00 | 139.00 | |
6 | 218.00 | 360.00 | 166.00 | |
7 | 229.00 | 378.00 | 174.00 | |
8 | 246.00 | 406.00 | 187.00 | |
9 | 268.00 | 443.00 | 204.00 | |
10+ | 305.00 | 504.00 | 232.00 |
Preisliste Jahresabo Libero Berner Oberland (Ehemals BeoAbo)
Vollpreis in CHF |
Kind/Jugend/Senior |
|||
|
Zonen |
2. Kl. |
1. Kl. |
2. Kl. |
1–2 | 694.00 | 1146.00 | 523.00 | |
3 | 1055.00 | 1741.00 | 798.00 | |
4 | 1387.00 | 2289.00 | 1045.00 | |
5 | 1748.00 | 2885.00 | 1321.00 | |
6 | 2071.00 | 3418.00 | 1577.00 | |
7 | 2176.00 | 3591.00 | 1653.00 | |
8 | 2337.00 | 3857.00 | 1777.00 | |
9 | 2546.00 | 4201.00 | 1938.00 | |
10+ | 2898.00 | 4782.00 | 2204.00 |
Ab 10 Zonen ist Ihr Abonnement im ganzen Libero-Gebiet gültig.
Biglietti singoli, giornalieri e per più corse
Biglietto singolo – molto più di un semplice biglietto
Nelle zone Libero acquistate potrete viaggiare a volontà in treno, tram e autobus fino alla scadenza della relativa validità oraria, che è compresa tra i 45 e i 180 minuti a seconda del numero di zone attraversate.
Biglietto per più corse – 6 viaggi con almeno il 10% di sconto
Il biglietto per più corse vi consente di risparmiare almeno il 10% e di avere il biglietto già in tasca, così risparmierete tempo e viaggerete più comodi.
Biglietto giornaliero – viaggiare liberamente per tutto il giorno
Dove volete e tutte le volte che serve. Il biglietto giornaliero è disponibile per qualsiasi combinazione delle zone desiderate. Il biglietto giornaliero è disponibile anche come biglietto giornaliero multipack con uno sconto del 10%.