Dampfschiff
Warum das Dampfschiff allen gefällt
Die beiden Dampfschiffe Blümlisalp und Lötschberg verkehren wieder ab dem 4. Juli 2020
Lionel, 10 Jahre, Fan der «Blümlisalp»:: «Ich feiere meinen Geburtstag am liebsten auf dem Dampfschiff, weil ich dann im Steuerhaus stehen darf als Geburtstagskind. Meine Mama schaut auch gerne in den Maschinenraum runter, wo die Kolben stampfen. Und meine kleine Schwester mag es, in der Spielkajüte zu spielen. Mein Papa fährt am liebsten auf der Lötschberg, weil er den Brienzersee mag.»
Ob bei Sonnenuntergang an Deck eines Raddampfers stehen oder mit Volldampf zum Niederhorn oder den Giessbachfällen fahren – die Stunden auf unseren Dampfschiffen machen definitiv nicht nur Kindern Spass.
Dampfschiff-Fahrplan Thunersee DS «Blümlisalp»
Kurs 15, täglich, 04.07.–18.10.2020
Thun ab | 12.40 |
Hünibach ab | 12.51 |
Hilterfingen ab | 12.57 |
Oberhofen ab | 13.03 |
Gunten ab | 13.16 |
Spiez ab | 13.28 |
Faulensee ab | 13.40 |
Merligen ab | 13.55 |
Beatenbucht ab | 14.02 |
Beatushöhlen ab | 14.17 |
Interlaken West an | 14.49 |
Kurs 16, täglich, 04.07.–18.10.2020
Interlaken West ab | 15.10 |
Beatushöhlen ab | 15.43 |
Beatenbucht ab | 15.58 |
Merligen ab | 16.05 |
Faulensee ab | 16.20 |
Spiez ab | 16.34 |
Gunten ab | 16.44 |
Oberhofen ab | 16.57 |
Hilterfingen ab | 17.03 |
Hünibach ab | 17.09 |
Thun an | 17.20 |
Kurs 125,
Di.–Sa., 04.07.–19.09.2020 (ohne 01.08.)
Thun ab | 18.40 |
Hünibach ab | 18.51 |
Hilterfingen ab | 18.57 |
Oberhofen ab | 19.03 |
Gunten ab | 19.16 |
Spiez ab | 19.28 |
Faulensee ab | 19.40 |
Merligen ab | 19.55 |
Beatenbucht an | 20.02 |
Kurs 126,
Di.–Sa., 04.07.–19.09.2020 (ohne 01.08.)
Beatenbucht ab | 20.03 |
Faulensee ab | 20.20 |
Spiez ab | 20.34 |
Gunten ab | 20.44 |
Oberhofen ab | 20.57 |
Hilterfingen ab | 21.03 |
Hünibach ab | 21.09 |
Thun an | 21.20 |
Dampfschiff-Fahrplan Brienzersee «DS Lötschberg»
04.07.–30.08.2020
Kurs 63/69, täglich
Interlaken Ost ab | 11.07 | 14.07 |
Bönigen ab | 11.25 | 14.25 |
Ringgenberg ab | 11.33 | 14.33 |
Iseltwald ab | 11.52 | 14.52 |
Giessbach ab | 12.09 | 15.09 |
Brienz an | 12.20 | 15.20 |
Kurs 64/70, täglich
Brienz ab | 12.40 | 15.40 |
Giessbach ab | 12.51 | 15.51 |
Iseltwald ab | 13.08 | 16.08 |
Ringgenberg ab | 13.28 | 16.28 |
Bönigen ab | 13.35 | 16.35 |
Interlaken Ost an | 13.53 | 16.53 |
Kurs 79, Sa.
Interlaken Ost ab | 19.07 |
Bönigen ab | 19.25 |
Ringgenberg ab | 19.33 |
Iseltwald ab | 19.52 |
Giessbach ab | 20.09 |
Brienz an | 20.20 |
Kurs 80, Sa.
Brienz ab | 20.40 |
Giessbach ab | 20.51 |
Iseltwald ab | 21.08 |
Ringgenberg ab | 21.28 |
Bönigen ab | 21.35 |
Interlaken Ost an | 21.53 |
31.08–20.09.2020
Kurs 65/71, täglich
Interlaken Ost ab | 12.07 | 15.07 |
Bönigen ab | 12.25 | 15.25 |
Ringgenberg ab | 12.33 | 15.33 |
Iseltwald ab | 12.52 | 15.52 |
Giessbach ab | 13.09 | 16.09 |
Brienz an | 13.20 | 16.20 |
Kurs 66/72, täglich
Brienz ab | 13.40 | 16.40 |
Giessbach ab | 13.51 | 16.51 |
Iseltwald ab | 14.08 | 17.08 |
Ringgenberg ab | 14.28 | 17.28 |
Bönigen ab | 14.35 | 17.35 |
Interlaken Ost an | 14.53 | 17.53 |
Schiffsmiete Brienzersee

DS «Lötschberg»
Der nostalgische Raddampfer «Lötschberg» ist das Bijou vom Brienzersee. Erleben Sie auf dem Belle-Epoque Salondampfer Nostalgie und Romantik pur. Das originalgetreu renovierte Dampfschiff empfängt seine Fahrgäste stilvoll und eignet sich hervorragend für Events, Firmenanlässe, Bankette, Cocktails und Abendfahrten.
mehr