Battello a vapore «Blümlisalp», Lago di Thun
13.05. 16.09.2012
| Corsa 15 | Corsa 125 | Corsa 16 | Corsa 126 |
||
| ogni giorno |
Ma–Sa nonchè 1.8.12 |
ogni giorno |
Ma–Sa nonchè 1.8.12 |
||
| Thun | 12.40 | 18.40 | Interlaken West | 15.10 | l |
| Hünibach | 12.50 | 18.50 | Beatushöhlen-S | 15.43 | l |
| Hilterfingen | 12.57 | 18.57 | Beatenbucht | 15.58 | 20.03 |
| Oberhofen | 13.03 | 19.03 | Merligen | 16.05 | 19.55 |
| Gunten | 13.16 | 19.16 | Faulensee | 16.20 | 20.20 |
| Spiez | 13.28 | 19.28 | Spiez | 16.34 | 20.34 |
| Faulensee | 13.40 | 19.40 | Gunten | 16.44 | 20.44 |
| Merligen | 13.55 | 19.55 | Oberhofen | 16.57 | 20.57 |
| Beatenbucht | 14.02 | 20.02 | Hilterfingen | 17.03 | 21.03 |
| Beatushöhlen-S | 14.17 | l | Hünibach | 17.10 | 21.10 |
| Interlaken West | 14.49 | l | Thun | 17.20 | 21.20 |
Eccezioni:
SA, 26.05.2012: senza corsa 15 + 16
FR, 20.07.2012: senza corsa 125 + 126
FR, 10.08.2012: senza corsa 125 + 126
FR, 24.08.2012: batello a motore «Berner Oberland"
SA, 25.08.2012: senza corsa 15 + 16
Con riserva di modifiche.
Battello a vapore «Lötschberg», Lago di Brienz
Sabato, domenica e giorni festivi generali, 13.5.–10.6.2012
Ogni giorno, 16.6.–16.9.2012
| Corsa 63 | Corsa 69 | Corsa 64 | Corsa 70 | ||
| Interlaken Ost | 11.07 | 14.07 | Brienz | 12.40 | 15.40 |
| Ringgenberg | 11.20 | 14.20 | Brienz Dorf | l | l |
| Bönigen | 11.30 | 14.30 | Giessbach | 12.50 | 15.50 |
| Niederried | l | l | Oberried | l | l |
| Iseltwald | 11.51 | 14.51 | Iseltwald | 13.10 | 16.10 |
| Oberried | l | l | Niederried | l | l |
| Giessbach | 12.10 | 15.10 | Ringgenberg | 13.28 | 16.28 |
| Brienz Dorf | l | l | Bönigen | 13.37 | 16.37 |
| Brienz | 12.20 | 15.20 | Interlaken Ost | 13.53 | 16.53 |
Con riserva di modifiche.
» indietro
DS Lötschberg

Cabine con ludoteca
Un paradiso per banbini
Non è un caso che i due battelli a vapore siano i preferiti di grandi e piccini: mentre i genitori si godono il viaggio, i bambini, dai 4 anni in poi, possono giocare come vogliono nelle generose cabine, adibite a ludoteca, oppure disegnare e colorare – ovviamente sotto la vigilanza del personale addetto e senza costi aggiuntivi.
Spese di viaggio secondo le normali tariffe.
Ulteriori informazioni
Per informazioni sull’orario dei battelli:Telefono +41 (0)58 327 48 10 (nastro registrato) |
|
| » | |
| » |