Unsere Flotte: Motorschiff Stadt Thun
Grösstes Motorschiff auf dem Thunersee. Es ist elegant, modern und verfügt über ein grosses Sonnendeck.
Merkmale
| Fassungsvermögen: | 1'100 Personen |
| Restaurationsplätze: | 222 Innensitzplätze |
| Bauwerft: | Schiffswerft Linz AG |
| Baujahr: | 1971 |
| Grossrenovation | 2004 |
| Restaurationsplätze | Fläche | Plätze | mit Buffet |
|---|---|---|---|
| Freideck Achtern (Hauptdeck) | 83 m | ||
| Laube (Hauptdeck) | 30 m | 52 | |
| Salon (Hauptdeck) | 50 m | 64 | |
| Freideck vorne (Hauptdeck) | 22 m | ||
| Freideck Achtern (Oberdeck) | 65 m | ||
| Laube (Oberdeck) | 66 m | 68 | |
| Salon (Oberdeck) | 40 m | 38 | |
| Sonnendeck | 84 m | ||
| Total Plätze | 222 | 180 |
Behinderten-WC auf Hauptdeck, rollstuhlgängiges Hauptdeck
Lautsprecher und Musikanlagen
| Übertragungsanlage | vorhanden |
| Kassettengerät | vorhanden + Mini-Disc |
| CD-Player | vorhanden |
Kontakt und Information
BLS AG, Schifffahrt Berner Oberland
Lachenweg 19, Postfach,
CH-3601 Thun
Telefon +41 (0)58 327 48 11,
» E-Mail
Schiffs-Charter: Bitte verwenden Sie für Offertenanfragen und Reservationen unser
» Online-Formular
Fotogalerie
![]() |
Download
| Factsheet (336 kb) |
Technische Daten
| Länge | 55.00 m |
| Breite | 11.50 m |
| Tiefgang beladen | 1.84 m |
| Verdrängung beladen | 386 t |
| Antrieb | 2 x 354 KW |
| Getriebeübersetzung | 3.43:1 |
| Geschwindigkeit | 24 km/h |
| Bordnetz | 230/400 Volt |
Stromversorgung
| Steckdosen 400 V | J40, J15, T15 |
| Steckdosen 230 V | T13 |
| Anschluss Wert | 25kW / 2kW |
| Mikrofonsteckdosen | Salon 1.+ 2. Kl., Laube 2. Kl., Einstieg, 2 Funk-Mikrofone |
