Unsere Flotte: Motorschiff Jungfrau
Der Ethno-Look mit Edelweiss und Enzian ist hier ausgeprägt. Für Bankette und Familienanlässe sehr geeignet.
Merkmale
| Fassungsvermögen: | 700 Personen |
| Restaurationsplätze: | 173 Innensitzplätze |
| Bauwerft: | Bodanwerft Kressbronn |
| Baujahr: | 1954 |
| Grossrenovation | 1998/99 |
| Restaurationsplätze | Fläche | Plätze | mit Buffet |
|---|---|---|---|
| Freideck Achtern (Hauptdeck) | 62 m | ||
| Laube (Hauptdeck) | 38 m | 36 | |
| Salon (Hauptdeck) | 61 m | 58 | |
| Freideck vorne (Hauptdeck) | 30 m | ||
| Freideck Achtern (Oberdeck) | 63 m | ||
| Laube (Oberdeck) | 39 m | 42 | |
| Salon (Oberdeck) | 42 m | 37 | |
| Freideck vorne (Oberdeck) | 24 m | ||
| Total Plätze | 173 | 130 |
Behinderten-WC auf Hauptdeck, rollstuhlgängiges Hauptdeck
Lautsprecher und Musikanlagen
| Übertragungsanlage | vorhanden |
| Kassettengerät | vorhanden |
| CD-Player | vorhanden |
Kontakt und Information
BLS AG, Schifffahrt Berner Oberland
Lachenweg 19, Postfach,
CH-3601 Thun
Telefon +41 (0)58 327 48 11,
» E-Mail
Schiffs-Charter: Bitte verwenden Sie für Offertenanfragen und Reservationen unser
» Online-Formular
Fotogalerie
![]() |
Download
| Factsheet (177 kb) |
Technische Daten
| Länge | 48.00 m |
| Breite | 10.50 m |
| Tiefgang beladen | 1.68 m |
| Verdrängung beladen | 235 t |
| Antrieb | 2 x 324 KW |
| Getriebeübersetzung | 3.5:1 |
| Geschwindigkeit | 26 km/h |
| Bordnetz | 230/400 Volt |
Stromversorgung
| Steckdosen 400 V | J40, J15 |
| Steckdosen 230 V | T13 |
| Anschluss Wert | 25kW / 2kW |
| Mikrofonsteckdosen | Salon 1.+ 2. Kl., Laube 1. + 2. Kl. 1 Funk-Mikrofon |
