Fahrpläne A-Z
Fahrpläne zum Download
Gültigkeit, wo nicht anders vermerkt: 13.12.2009 – 11.12.2010
Bahnhof |
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
A |
|||
|---|---|---|---|
| Aarberg | » | ||
| Aefligen | » | » | |
| Ausserberg | » | ||
B |
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
| Belp (14.6.–8.10.2010) | » | » | |
| Belp Steinbach | » | » | |
| Bern Ausserholligen | » | ||
| Bern Brünnen | » | » | |
| Bern Bümpliz Nord | » | » | |
| Bern Bümpliz Süd | » | ||
| Bern Stöckacker | » | » | |
| Bern Wankdorf | » | ||
| Bern Weissenbühl | » | » | |
| Biberist RM | » | » | |
| Bigenthal | » | ||
| Biglen | » | » | |
| Boltigen | » | » | |
| Bowil | » | ||
| Brenzikofen | » | ||
| Brügg | » | ||
| Büren an der Aare | » | ||
| Burgdorf | » | ||
| Burgdorf Buchmatt | » | » | |
| Burgdorf, Bahnhof | » | » | |
| Burgdorf Steinhof | » | » | |
| Burgholz | » | ||
| Burgistein-Wattenwil | » | » | |
| Busswil | » | ||
|
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
| Corcelles BE | » | ||
| Crémines | » | ||
| Crémines Zoo | » | ||
D |
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
| Därligen | » | ||
| Därstetten | » | ||
| Düdingen | » | ||
E |
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
| Eggerberg | » | ||
| Eifeld | » | ||
| Emmenmatt | » | ||
| Enge im Simmental | » | ||
| Entlebuch | » | ||
| Erlenbach im Simmental | » | » | |
| Eschholzmatt | » | ||
F |
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
| Faulensee | » | ||
| Ferenbalm-Gurbrü | » | ||
| Frutigen | » | » 400kb | |
G |
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
| Gampelen | » | » | |
| Gänsbrunnen | » | ||
| Gasel | » | » | |
| Gerlafingen | » | ||
| Gettnau | » | ||
| Goppenstein | » | » 630kb | |
| Grandval | » | ||
| Grenchen Nord | » | ||
| Grosshöchstetten | » | » | |
| Grubenwald | » | ||
| Grünenmatt | » | » | |
| Gümligen | » | ||
| Gümmenen | » | » | |
| Gutenburg | » | ||
H |
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
| Hasle LU | » | ||
| Hasle-Rüegsau Abfahrt | » | » | |
| Hasle-Rüegsau Ankunft | » | ||
| Heimberg | » | » | |
| Hindelbank | » | ||
| Hohtenn | » | ||
| Hüswil | » | ||
| Huttwil | » | » | |
I |
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
| Im Holz | » | ||
| Ins | » | » | |
| Interlaken Ost Abfahrt | » | ||
| Interlaken Ost Ankunft | » | ||
| Interlaken West Abfahrt | » | » 510kb | |
| Interlaken West Ankunft | » | ||
K |
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
| Kandersteg | » | » 410kb | |
| Kaufdorf | » | » | |
| Kehrsatz | » | » | |
| Kehrsatz Nord | » | » | |
| Kerzers | » | ||
| Kerzers Papiliorama | » | ||
| Kiesen | » | ||
| Kirchberg-Alchenflüh | » | » | |
| Kleindietwil | » | ||
| Köniz | » | » | |
| Konolfingen | » | » 390kb | |
L |
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
| Lädeli | » | » | |
| Lalden | » | ||
| Langendorf | » | ||
| Langenthal Süd | » | ||
| Langnau | » | » 580kb | |
| Langnau Bahnhof | » | ||
| Lanzenhäusern | » | » | |
| Lattigen bei Spiez | » | ||
| Laupen | » | ||
| Leissigen | » | ||
| Liebefeld | » | » | |
| Lindenholz | » | ||
| Lommiswil | » | ||
| Lotzwil | » | ||
| Lützelflüh-Goldbach | » | » | |
| Lyss | » | ||
| Lyssach | » | ||
M |
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
| Madiswil | » | » | |
| Malters | » | ||
| Marin-Epagnier | » | » | |
| Menznau | » | » | |
| Mittelhäusern | » | » | |
| Moos | » | » | |
| Mülenen | » | ||
| Münchenbuchsee | » | ||
| Münsingen | » | ||
| Müntschemier | » | » | |
| Muntelier-Löwenberg | » | ||
| Murten | » | ||
N |
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
| Neuenegg | » | ||
| Neumühle | » | » | |
| Niederscherli | » | » | |
| Niederwangen | » | ||
O |
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
| Oberburg | » | » | |
| Oberdiessbach | » | » | |
| Oberdorf SO | » | ||
| Oberwangen | » | ||
| Oberwil im Simmental | » | ||
| Oey-Diemtigen | » | » | |
| Ostermundigen | » | ||
R |
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
| Ramsei | » | » | |
| Reichenbach i. K. | » | » | |
| Riedbach | » | » | |
| Ringoldingen | » | ||
| Rohrbach | » | ||
| Rosshäusern | » | » | |
| Rubigen | » | ||
S |
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
| Schafhausen im Emmental | » | ||
| Schmitten | » | ||
| Schönbühl | » | ||
| Schüpfen | » | ||
| Schüpfheim | » | ||
| Schwäbis | » | ||
| Schwarzenburg | » | » | |
| Schwarzwasserbrücke | » | » | |
| Seftigen | » | » | |
| Signau | » | ||
| Spiez Abfahrt | » | » | » 320kb |
| Spiez Ankunft | » | ||
| Spiezmoos Süd | » | ||
| Stalden im Emmental | » | ||
| St-Blaise-Lac | » | » | |
| Steffisburg | » | » | |
| Studen | » | ||
| Sumiswald-Grünen | » | » | |
T |
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
| Tägertschi | » | ||
| Thörishaus | » | ||
| Thörishaus Dorf | » | ||
| Thurnen | » | » | |
| Toffen | » | » | |
| Trubschachen | » | ||
U |
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
| Uetendorf | » | » | |
| Uetendorf Allmend | » | » | |
| Uttigen | » | ||
| Utzenstorf | » | » | |
W |
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
| Wabern bei Bern | » | » | |
| Walkringen | » | ||
| Weissenbach | » | ||
| Weissenburg | » | ||
| Wichtrach | » | ||
| Wiler | » | » | |
| Willisau | » | » | |
| Wimmis | » | » | |
| Wolhusen | » | ||
| Wolhusen Weid | » | ||
| Worb SBB | » | ||
| Wünnewil | » | ||
Z |
Abfahrts- |
Haltepunkt- |
Städte- |
| Zäziwil | » | ||
| Zell | » | » | |
| Zihlbrücke | » | ||
| Zollbrück | » | » | |
| Zollikofen | » | ||
| Zweisimmen Abfahrt | » | » 630kb | |
| Zweisimmen Ankunft | » |