Wake and Jam Murten
Wake and Jam Murten
Freitag, 6. bis Sonntag, 8. Juli 2012
Die Besucher erleben auf dem Murtensee die besten europäischen Wakeboarder
in einem internationalen Contest. Ausserdem gibt es Wakesurf-, Hydrofoil-, Freerunning-,
und andere Shows, eine Darbietung des PC-7 Teams, nationale und internationale
Bands wie The Blue Van, Stefanie Heinzmann, The bianca Story und weitere
Acts. Trendsportarten wie Stand Up Paddling oder Blob Jumping können selber
ausprobiert werden. Ein Lifestyle Village mit hippen Brands und verschiedene
Bars und Lounges mit DJ Beats laden zum Verweilen oder Party machen ein.
Besuchen Sie uns am BLS-Stand und werden Sie beim Harassenstapeln zum
Gipfelstürmer.
Die wichtigsten Verbindungen nach Murten
Ab Bahnhof Murten verkehren Shuttlebusse zum Festgelände am See
Anreise aus Bern mit BLS |
Anreise aus Payerne mit BLS |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| stündliche Verbindungen bis 23h08 | stündliche Verbindungen bis 22h36 | ||||
| S5 | R | ||||
| Bern | ab | .08 | Payerne | ab | .34 |
| Kerzers | ab | .34 | Avenches | ab | .48 |
| Murten | an | .43 | Murten | an | .56 |
Anreise aus Fribourg mit tpf |
Anreise aus Neuchâtel mit tpf |
||||
| stündliche Verbindungen bis 21.32 | stündliche Verbindungen bis 22.36 | ||||
| Fribourg | ab | .32 | Neuchâtel | ab | .36 |
| Courtepin | ab | .47 | Ins | ab | .49 |
| Murten | an | .58 | Murten | an | .00 |
Die wichtigsten Verbindungen ab Murten
Rückreise nach Bern mit BLS |
Rückreise nach Payerne mit BLS |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| stündliche Verbindungen bis 23h17 | stündliche Verbindungen bis 22.03 | ||||
| S5 | R | ||||
| Murten | ab | .17 | Murten | ab | .03 |
| Kerzers | an | .26 | Avenches | ab | .10 |
| Bern | an | .52 | Payerne | an | .24 |
Rückreise nach Fribourg mit tpf |
Rückreise nach Neuchâtel mit tpf |
||||
| stündliche Verbindungen bis 23h01 | stündliche Verbindungen bis 22h00 | ||||
| Murten | ab | .01 | Murten | ab | .00 |
| Courtepin | an | .11 | Ins | an | .10 |
| Fribourg | an | .28 | Neuchâtel | an | .24 |
Ihre letzten Verbindungen ab Murten
Zeit |
Linie |
nach |
verkehrt |
| 22.00 | |||
| 22.00 | R | Sugiez–Ins–Neuchâtel | täglich |
| 22.01 | R | Courtepin–Fribourg | täglich |
| 22.03 | R | Avenches–Payerne | täglich |
22.17 |
S5 |
Kerzers–Bern |
täglich |
| 23.00 | |||
| 23.00 | R/S52 | Sugiez–Ins(–Neuchâtel) | Mo-Do,So |
| 23.01 | R | Courtepin–Fribourg | täglich |
| 23.03 | R | Avenches–Payerne | Mo-Do,So |
| 23.17 | S5 | Kerzers–Bern | täglich |
| 23.31 | R | Courtepin–Fribourg | Mo-Do,So |
23.42 |
S5 |
Avenches–Payerne |
täglich |
| 00.00 | |||
| 00.00 | R/S52 | Sugiez–Ins(–Neuchâtel) | * |
| 00.25 | S5 | Kerzers–Bern | täglich |
| 00.39 | R | Courtepin–Fribourg | * |
| 00.42 | R | Avenches–Payerne | * |
* Verkehrt nur in den Nächten Fr/Sa & Sa/So
Extrazug Nacht Sa/So 7./8. Juli 2012Im Zusammenhang mit der «Opera Avenches» verkehrt ein Extrazug nach Bern
Der Zug wartet in Avenches das Ende der Opernaufführung ab. Bei Verzögerungen Abfahrt 30 Minuten nach Ende der Vorstellung. |
Moonliner Line M18, Nächte Fr/Sa & Sa/So
| Murten, Bahnhof | ab | 03.49 |
| Kerzers, Bahnhof | an | 03.59 |
| Bern, Bahnhofplatz | an | 04.24 |
| Murten, Bahnhof | ab | 03.05 |
| Kerzers, Bahnhof | an | 03.14 |
| Ins, Bahnhof | an | 03.25 |
