Internationales Schlittenhunderennen

Internationales Schlittenhunderennen
in Kandersteg
Samstag, 23. und Sonntag, 24. Januar 2010
Kandersteg führt seit vielen Jahren die internationalen Schlittenhunderennen durch. Der Anlass zieht eine grosse Besucherschar nach Kandersteg. Die Kombination der einmaligen Naturlandschaft mit den beeindruckenden Gespannen fasziniert immer wieder aufs Neue!
An- und Rückreise mit dem öffentlichen Verkehr
Verbindungen nach Kandersteg |
||||
|---|---|---|---|---|
| Neuchâtel ab | 07.33 | 08.33 | ||
| Ins ab | 07.43 | 08.43 | ||
| Kerzers ab | 07.49 | 08.49 | ||
| Bern an | 08.06 | 09.06 | ||
| Bern ab | 08.40 | 08.44* | 09.40 | 09.44** |
| Münsingen ab | 08.51 | 08.55 | 09.51 | 09.55 |
| Thun ab | 09.01 | 09.05 | 10.01 | 10.05 |
| Spiez ab | 09.12 | 09.16 | 10.12 | 10.16 |
| Mülenen ab | 09.17 | 09.21 | 10.17 | 10.21 |
| Reichenbach ab | 09.19 | 09.23 | 10.19 | 10.23 |
| Frutigen ab | 09.25 | 09.30 | 10.25 | 10.30 |
| Kandersteg an | 09.41 | 09.46 | 10.41 | 10.46 |
| Interlaken Ost ab | 08.31 | 09.29 | ||
| Interlaken West ab | 08.36 | 09.31 | ||
| Spiez an | 08.52 | 09.50 | ||
| Spiez ab | 09.12 | 10.12 | ||
| Kandersteg an | 09.41 | 10.41 | ||
| Brig ab | 08.36 | 09.36 | ||
| Goppenstein ab | 09.01 | 10.01 | ||
| Kandersteg an | 09.12 | 10.12 | ||
Verbindungen ab Kandersteg |
||||
|---|---|---|---|---|
| Kandersteg ab | 15.12 | 15.24** | 16.12 | 16.24* |
| Frutigen an | 15.28 | 15.40 | 16.28 | 16.40 |
| Reichenbach an | 15.36 | │ │ |
16.36 | │ │ |
| Mülenen an | 15.38 | 16.38 | ||
| Spiez an | 15.47 | 15.57 | 16.47 | 16.57 |
| Thun an | 15.58 | 16.06 | 16.58 | 17.06 |
| Münsingen an | 16.08 | 16.16 | 17.08 | 17.16 |
| Bern an | 16.20 | 16.28 | 17.20 | 17.28 |
| Bern ab | 16.54 | 17.54 | ||
| Kerzers an | 17.10 | 18.10 | ||
| Ins an | 17.16 | 18.16 | ||
| Neuchâtel an | 17.27 | 18.27 | ||
| Kandersteg ab | 15.12 | 15.24** | 16.24* | |
| Spiez an | 15.47 | 15.57 | 16.57 | |
| Spiez ab | 16.05 | 16.05 | 17.03 | |
| Interlaken West an | 16.23 | 16.23 | 17.23 | |
| Interlaken Ost an | 16.28 | 16.28 | 17.28 | |
| Kandersteg ab | 14.42 | 15.42 | 16.42 | |
| Goppenstein an | 14.54 | 15.54 | 16.54 | |
| Brig an | 15.24 | 16.24 | 17.24 | |
| * BLS Extrazüge verkehren nur am Samstag und Sonntag ** BLS Extrazüge verkehren nur am Sonntag, 24. Januar 2010 |
|---|
Eintrittspreise
| Erwachsene | CHF 10.00 |
| Zweitagespass | CHF 12.00 |
| Kinder bis Jahre | gratis |
Startzeiten
| Samstag, 23. Januar 2010 | um 11,00 Uhr |
| Sonntag, 24. Januar 2010 | um 10.00 Uhr |
Start und Ziel bei der Talstation der Luftseilbahn
Allmenalp. Der Startplatz ist vom
BLS Bahnhof Kandersteg zu Fuss in rund
10 Minuten erreichbar. Markierung ab
Bahnhof vorhanden.
Kontakt und weitere Informationen
Kandersteg Tourismus
Telefon +41 (0)33 675 80 80 » E-Mail
» www.kandersteg.ch
BLS Reisezentrum, Kandersteg
Telefon 058 327 41 14 » E-Mail
» Druckversion (pdf; 172kb)
Fahrplan