BLS Autoverlad Lötschberg – Kandersteg–Iselle (Italien)
Fahrplan August 2010
| Kandersteg ab | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Daten im August | ||||||||||||
| So 01. | Fr 06. | Sa 07. |
So 08. |
Fr 13. |
Sa 14. |
So 15. |
Fr 20. |
Sa 21. |
Fr 27. |
Sa 28. |
|||
| 00h11 | |||||||||||||
| 01h11 | |||||||||||||
| 02h11 | |||||||||||||
| 03h11 | |||||||||||||
| 04h11 | |||||||||||||
| 05h11 | |||||||||||||
| 06h11 | |||||||||||||
| 07h11 | |||||||||||||
| 08h25 | X | X | X | X | |||||||||
| 09h11 | |||||||||||||
| 10h30 | |||||||||||||
| 12h11 | |||||||||||||
| 13h25 | |||||||||||||
| 15h11 | X | X | X | X | |||||||||
| 16h30 | |||||||||||||
| 18h11 | X | X | X | X | |||||||||
| 19h23 | |||||||||||||
| 21h11 | |||||||||||||
| 22h11 | |||||||||||||
| 23h11 | |||||||||||||
| Iselle ab | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Daten im August | ||||||||||||
| So 01. |
Fr 06. |
Sa 07. |
So 08. |
Fr 13. |
Sa 14. |
So 15. |
Fr 20. |
Sa 21. |
Fr 27. |
Sa 28. |
|||
| 00h31 | |||||||||||||
| 01h36 | |||||||||||||
| 02h31 | |||||||||||||
| 03h31 | |||||||||||||
| 04h32 | |||||||||||||
| 05h31 | |||||||||||||
| 06h31 | |||||||||||||
| 07h31 | |||||||||||||
| 08h31 | |||||||||||||
| 10h06 | X | X | X | X | |||||||||
| 10h31 | |||||||||||||
| 12h06 | |||||||||||||
| 13h31 | |||||||||||||
| 15h06 | |||||||||||||
| 16h31 | X | X | X | X | |||||||||
| 18h06 | |||||||||||||
| 19h31 | X | X | X | X | |||||||||
| 21h06 | |||||||||||||
| 22h31 | |||||||||||||
| 23h31 | |||||||||||||
Die Reisezeit beträgt 1 Stunde
Fahrplan 2010 – Kandersteg – Iselle
» August 2010 |
|
» Mai 2010 |
|
Reservation
Buchen Sie Ihren Zug in den Süden bereits heute!