BLS Autoverlad Lötschberg – Kandersteg–Iselle (Italien)
Fahrplan März/April 2010
| Kandersteg ab | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | im März | im April | |||||||||||
| Sa 27. | Do 01. |
Fr 02. |
Sa 03. |
Mo 05. |
Sa 10. |
Sa 17. |
Sa 24. |
||||||
| 00h11 | |||||||||||||
| 01h11 | |||||||||||||
| 02h11 | |||||||||||||
| 03h11 | |||||||||||||
| 04h11 | X | ||||||||||||
| 05h11 | |||||||||||||
| 06h11 | X | ||||||||||||
| 07h11 | |||||||||||||
| 08h25 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 09h11 | |||||||||||||
| 10h30 | X | X | X | ||||||||||
| 12h11 | X | X | |||||||||||
| 13h25 | X | ||||||||||||
| 15h11 | X | ||||||||||||
| 16h30 | X | ||||||||||||
| 18h11 | X | X | |||||||||||
| 19h23 | |||||||||||||
| 21h11 | X | ||||||||||||
| 22h11 | |||||||||||||
| 23h11 | |||||||||||||
| Iselle ab | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | im März | im April | |||||||||||
| Sa 27. |
Do 01. |
Fr 02. |
Sa 03. |
Mo 05. |
Sa 10. |
Sa 17. |
Sa 24. |
||||||
| 00h31 | |||||||||||||
| 01h36 | |||||||||||||
| 02h31 | |||||||||||||
| 03h31 | |||||||||||||
| 04h32 | |||||||||||||
| 05h31 | X | ||||||||||||
| 06h31 | |||||||||||||
| 07h31 | X | ||||||||||||
| 08h31 | |||||||||||||
| 10h06 | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 10h31 | |||||||||||||
| 12h06 | X | X | X | ||||||||||
| 13h31 | X | X | |||||||||||
| 15h06 | X | ||||||||||||
| 16h31 | X | ||||||||||||
| 18h06 | X | ||||||||||||
| 19h31 | X | X | |||||||||||
| 21h06 | |||||||||||||
| 22h31 | X | ||||||||||||
| 23h31 | |||||||||||||
Die Reisezeit beträgt 1 Stunde
Fahrplan Kandersteg – Iselle 2010
» März/April 2010 |
|
» Mai 2010 |
|
Reservation
Buchen Sie Ihren Zug in den Süden bereits heute!